新浪云用户评价
综合实力 (共有6大类20小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
核心性能指标 (共有5小类)
CPU性能 | 7 |
---|---|
内存/存储速度 | 7.5 |
网络带宽/延迟 | 7.5 |
丢包率 | 7 |
数据中心覆盖地区数量 | 5 |
最终得分 | 3.23 |
稳定性与可用性 (共有3小类)
在线率 | 8 |
---|---|
冗余设计 | 7 |
SLA保障 | 7 |
最终得分 | 1.90 |
价格与成本 (共有4小类)
基础套餐定价 | 8 |
---|---|
流量费用 | 7.5 |
隐性费用 | 7 |
退款政策 | 6.5 |
最终得分 | 1.16 |
服务支持与安全 (共有3小类)
技术支持响应时间 | 7 |
---|---|
DDoS防护 | 7 |
合规性 | 7.5 |
最终得分 | 0.71 |
扩展性与灵活性 (共有3小类)
弹性扩容速度 | 6.5 |
---|---|
操作系统支持 | 7 |
API功能覆盖 | 6.5 |
最终得分 | 0.33 |
通过对用户评价1大领域共计2项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了新浪云的用户评价。
用户评价 (共有2小类)
用户评分 | 7 |
---|---|
故障报告率 | 7 |
最终得分 | 0.35 |