京东云价格与成本
综合实力 (共有6大类20小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
核心性能指标 (共有5小类)
CPU性能 | 8.5 |
---|---|
内存/存储速度 | 8.5 |
网络带宽/延迟 | 8.5 |
丢包率 | 8 |
数据中心覆盖地区数量 | 8 |
最终得分 | 3.79 |
稳定性与可用性 (共有3小类)
在线率 | 9 |
---|---|
冗余设计 | 8.5 |
SLA保障 | 8.5 |
最终得分 | 2.20 |
通过对价格与成本1大领域共计4项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了京东云的价格与成本。
价格与成本 (共有4小类)
基础套餐定价 | 8 |
---|---|
流量费用 | 8 |
隐性费用 | 7.5 |
退款政策 | 7.5 |
最终得分 | 1.19 |
服务支持与安全 (共有3小类)
技术支持响应时间 | 8.5 |
---|---|
DDoS防护 | 8.5 |
合规性 | 9 |
最终得分 | 0.86 |
扩展性与灵活性 (共有3小类)
弹性扩容速度 | 8 |
---|---|
操作系统支持 | 8.5 |
API功能覆盖 | 8 |
最终得分 | 0.41 |
用户评价 (共有2小类)
用户评分 | 8 |
---|---|
故障报告率 | 8 |
最终得分 | 0.40 |