华纳云用户评价
综合实力 (共有6大类20小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
核心性能指标 (共有5小类)
CPU性能 | 9 |
---|---|
内存/存储速度 | 9 |
网络带宽/延迟 | 9.5 |
丢包率 | 10 |
数据中心覆盖地区数量 | 7 |
最终得分 | 4.12 |
稳定性与可用性 (共有3小类)
在线率 | 10 |
---|---|
冗余设计 | 9 |
SLA保障 | 8.5 |
最终得分 | 2.39 |
价格与成本 (共有4小类)
基础套餐定价 | 7 |
---|---|
流量费用 | 7.5 |
隐性费用 | 8 |
退款政策 | 8 |
最终得分 | 1.09 |
服务支持与安全 (共有3小类)
技术支持响应时间 | 9 |
---|---|
DDoS防护 | 9 |
合规性 | 9 |
最终得分 | 0.90 |
扩展性与灵活性 (共有3小类)
弹性扩容速度 | 8.5 |
---|---|
操作系统支持 | 8.5 |
API功能覆盖 | 8 |
最终得分 | 0.42 |
通过对用户评价1大领域共计2项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了华纳云的用户评价。
用户评价 (共有2小类)
用户评分 | 8.5 |
---|---|
故障报告率 | 9 |
最终得分 | 0.44 |